Mapa de les pluges que han afectat durant 24 hores (de les 13 del dissabte a les 13 del diumenge dia 20) a Catalunya
On les precipitacions ha estat més importants es als extrems sud i nord del pais, sobretot al Montsià on s'han recollit mes de 200 mm.
Estació | Comarca | PPT en 24 hores fins a les 13 hores del dia 20 (mm) |
Mas de Barberans - Abocador | Montsià | 214,4 |
Portbou | Alt Empordà | 118,9 |
l'Aldea | Baix Ebre | 113,0 |
Aldover | Baix Ebre | 108,9 |
Ulldecona - els Valentins | Montsià | 81,7 |
Ascó | Ribera d'Ebre | 49,9 |
Horta de Sant Joan | Terra Alta | 45,8 |
Riba-roja d'Ebre | Ribera d'Ebre | 44,1 |
Alcanar | Montsià | 33,5 |
Batea | Terra Alta | 32,7 |
Puig Sesolles (1.668 m) | Vallès Oriental | 27,5 |
Viladrau | Osona | 25,4 |
Maials | Segrià | 22,4 |
Molló | Ripollès | 22,2 |
Aitona | Segrià | 21,1 |
Malgrat de Mar | Maresme | 20,3 |
La Lluna, aquest matí
------------
Dades meteorològiques d’avui a Puigcerdà, a les 8 del matí
Temperatura actual: 2'3ºC
Màxima d’ahir: 12ºC
Mínima d’avui: 2'3ºC
Pressió atmosfèrica: 1015 hp
Humitat ambient: 87 %
Pluja en 24 1'7 mm
Neu en 24 h: ----
Estat del cel: 5/8 de cel tapat
Visibilitat: bona, boira al fons de la vall
Cop de vent màxim: ESE de 16'9 km/h
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada