Avui a les 4 de la tarda tenim la Lluna en quart minvant
Donem un cop d'ull al dia d'ahir, amb uns cims més blancs sobretot a la cara nord, el Carlit i els Perics
Donem un cop d'ull al dia d'ahir, amb uns cims més blancs sobretot a la cara nord, el Carlit i els Perics
Balanc de l'episodi de pluges 
En aquest mapa podem veure la distribució de la pluja durant el passat episodi, a Catalunya
Aquest es el llistat de precipitació acumulada superior a 100 mm de les estacions XEMA del SMC entre els dies 13 i 16 a les 12 del migdia
| Estació | Comarca | PPT del 13 al 16 de novembre fins a les 12 h (mm) | 
| Puig Sesolles (1.668 m) | Vallès Oriental | 190,8 | 
| Viladrau | Osona | 171,1 | 
| Mas de Barberans - Abocador | Montsià | 149,3 | 
| l'Espluga de Francolí | Conca de Barberà | 132,4 | 
| PN dels Ports | Baix Ebre | 128,6 | 
| Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | 120,5 | 
| Prades | Baix Camp | 110,3 | 
| Tagamanent - PN del Montseny | Vallès Oriental | 105,8 | 

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada